中标候选人公示
投资项目代码 | 2111-441900-04-01-118512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东水电三局电子智能制造生产项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市塘厦镇广东水电三局电子智能制造生产项目地块电力设施迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市塘厦镇广东水电三局电子智能制造生产项目地块电力设施迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市塘厦镇广东水电三局电子智能制造生产项目地块电力设施迁改工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月19日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************0B | 1 | ******.35(元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 150日历天 | 资格情况:企业资质:电力工程施工总承包叁级;承装(修、试)电力设施许可证:承装类三级、承修类三级、承试类三级;安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]018144。 业绩情况:无业绩要求。 | 谢基敏 | 资质资格:二级建造师注册证书(机电工程)/粤************;安全生产考核合格证书/粤建安B(2018)****** 业绩:无业绩要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************9R | 2 | ******.17(元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 150日历天 | 资格情况:企业资质:电力工程施工总承包贰级;承装(修、试)电力设施许可证:承装类三级、承修类三级、承试类三级;安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]021377。 业绩情况:无业绩要求。 | 王洪祎 | 资质资格:二级建造师注册证书(机电工程)/粤************;安全生产考核合格证书/粤建安B(2016)****** 业绩:无业绩要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************5Q | 3 | ******.00(元) | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 150日历天 | 资格情况:企业资质:电力工程施工总承包叁级;承装(修、试)电力设施许可证:承装类三级、承修类三级、承试类三级;安全生产许可证:(粤)JZ安许证字【2023】004477。 业绩情况:无业绩要求。 | 刘清玉 | 资质资格:二级建造师注册证书(机电工程)/粤************;安全生产考核合格证书/粤建安B(2016)****** 业绩:无业绩要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中新园大厦 B 座 1601-1606 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 0769-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******有限责任公司东莞供电局 | 联系电话 | 0769-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城大道239号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月20日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月24日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |