项目名称 | 2023-2025年自主品牌香精香料采购之(复合体)第九批 | 项目编号 | GXTZ-ZB-2024第(85)号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | ******有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标类别 | ?委托招标 ???□自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 ???□邀请招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 联系方式 | 项目联系人:李婕妤 ??????? 质疑联系人:李婕妤 ??????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年5月9日09时30分 | 开标地点 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路******有限公司研发中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年5月14日 | 公示截止时间 | 2024年5月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段1 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:373.7682元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:366.86元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:374.3489元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段2 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:340.8266元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:334.66元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:338.50元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段3 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:668.5355元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:655.62元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:666.50元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段4 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:593.8721元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:582.00元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:592.7672元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段5 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:610.2671元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:598.09元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:609.2237元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段6 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:611.7967元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:599.57元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:610.5531元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段7 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:350.6128元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:343.61元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:349.5651元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段8 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:397.80元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:390.04元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:397.2637元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段9 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:200.30元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:196.54元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:199.6722元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段10 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:329.50元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:323.10元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:328.3361元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段11 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:306.30元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:300.41元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:305.7115元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段12 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:139.80元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:137.26元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:139.7522元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段13 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:343.80元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:343.1564元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:344.0367元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段14 | 拟中标人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:322.50元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:316.43元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 不含税投标单价:321.5572元/公斤,发票类型:增值税专用发票,发票税率:13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、元博网采购与招标网(原******有限公司网。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间根据招标文件要求向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 投诉、举报方式: (******办公室;属于举报的,注明收件人为纪检监察部。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 |
欢迎您来到机电设备采购平台!